Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 04/2024
Ford Ranger là dòng xe liên tục đứng đầu về doanh số bán ra trong phân khúc xe bán tải.
Ford Ranger 2024
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
+ Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 628 triệu đồng
+ Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 535 triệu đồng
+ Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 490 triệu đồng
+ Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 450 triệu đồng
+ Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 435 triệu đồng
+ Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 430 triệu đồng
+ Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 356 triệu đồng
+ Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 345 triệu đồng
+ Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 299 triệu đồng
+ Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 298 triệu đồng
+ Giá xe Ford Ranger 2013 cũ : giá từ 278 triệu đồng
+ Ford Ranger 2003 - 2012: giá từ 90 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger 2024 | |||
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2024 | 888.000.000 | 888.000.000 | 888.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2024 | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 |
Ford Ranger 2023 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2023 | 1.210.000.000 | 1.249.000.000 | 1.290.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 | 855.000.000 | 893.000.000 | 930.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 | 760.000.000 | 778.000.000 | 790.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2023 | 730.000.000 | 760.000.000 | 789.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT - 2023 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 | 628.000.000 | 657.000.000 | 680.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.210.000.000 | 1.210.000.000 | 1.210.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 970.000.000 | 989.000.000 | 1.050.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 838.000.000 | 853.000.000 | 899.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 735.000.000 | 764.000.000 | 840.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 690.000.000 | 750.000.000 | 780.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 689.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 645.000.000 | 645.000.000 | 645.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 610.000.000 | 635.000.000 | 660.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 | 568.000.000 | 578.000.000 | 598.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 560.000.000 | 584.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 555.000.000 | 641.000.000 | 668.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 535.000.000 | 560.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 930.000.000 | 967.000.000 | 999.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 710.000.000 | 744.000.000 | 789.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 699.000.000 | 744.000.000 | 765.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 635.000.000 | 635.000.000 | 635.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 600.000.000 | 636.000.000 | 665.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 559.000.000 | 575.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 545.000.000 | 568.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 490.000.000 | 519.000.000 | 545.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 490.000.000 | 505.000.000 | 515.000.000 |
Ford Ranger 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 930.000.000 | 940.000.000 | 950.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 850.000.000 | 950.000.000 | 1.000.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 725.000.000 | 730.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 646.000.000 | 646.000.000 | 646.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 645.000.000 | 698.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 585.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 525.000.000 | 552.000.000 | 570.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 495.000.000 | 550.000.000 | 569.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 450.000.000 | 472.000.000 | 485.000.000 |
Ford Ranger 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 765.000.000 | 880.000.000 | 899.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 605.000.000 | 637.000.000 | 675.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 585.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 518.000.000 | 518.000.000 | 518.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 500.000.000 | 536.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 478.000.000 | 486.000.000 | 495.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 419.000.000 | 464.000.000 | 495.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
tin khác
- Khuyến mãi loạt xe Mitsubishi tại Việt Nam
- Loạt xe gầm cao sắp ra mắt khách Việt trong tháng 4
- Xe hybrid Nissan có giá chỉ từ 600 triệu đồng
- Hyundai Santa Fe giảm đến 100 triệu đồng tiền mặt trong tháng 4
- KIA EV9 vừa được giới thiệu tại thị trường Thái Lan
- Khuyến mãi xe Hyundai Custin đẩy hàng VIN 2023
- Mazda BT-50 2024 được công bố có giá bán từ 520 triệu
- Giảm giá thu hút khách, Honda City có doanh số cao nhất phân khúc sedan hạng B dưới 600 triệu
- Giá xe Toyota Vios giảm sâu gần 50 triệu đồng
- Khuyến mãi xe Vios, Veloz Cross và Hilux 2024
xe mới về
-
VinFast Lux SA 2.0 Premium 2.0 AT
730 Triệu
-
Toyota Innova 2.0E
490 Triệu
-
Hyundai Elantra 2.0 AT
460 Triệu
-
Mazda 6 2.0L
520 Triệu
-
Kia Optima 2.4 GT line
530 Triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury
540 Triệu