Giá xe Toyota Veloz 05/2023 và Đánh giá xe chi tiết
Toyota Veloz là dòng xe thuộc phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi tại Việt Nam được nhiều người lựa chọn, với mức giá hợp lý và nhiều trang bị hiện đại.
Toyota Việt Nam giới thiệu khẩu hiệu - Tagline mới “Move your world” đi kèm mẫu xe Veloz với thiết kế hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe MPV sẽ đối đầu trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7.
Toyota Veloz Cross có lợi thế nhiều trang bị và công nghệ duy nhất trong phân khúc. Về Giá xe Toyota Veloz, xe có 2 phiên bản tuỳ chọn gồm CVT và CVT Top, từ tháng 12/2022 Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu sản xuất trong nước bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio, giá xe lần lượt các phiên bản như sau:
Giá xe Toyota Veloz 2023
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết |
Veloz Cross 1.5 CVT | Màu khác | 658 |
Veloz Cross 1.5 CVT | Trắng ngọc trai | 666 |
Veloz Cross Top 1.5 CVT | Màu khác | 698 |
Veloz Cross Top 1.5 CVT | Trắng ngọc trai | 706 |
Giá khuyến mãi Toyota Veloz 2023
Mỗi đại lý sẽ có những chương trình khuyến mãi thêm dành riêng cho khách hàng mua xe của mình, để biết chính xác chiếc xe của mình có được hưởng ưu đãi hay không, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các đại lý ô tô trên website bonbanh.com.
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 2023
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 1.5 CVT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 1.5 CVT màu trắng ngọc trai
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toytoa Veloz Cross Top 1.5 CVT trắng ngọc trai
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
So sánh giá xe Toyota Veloz với đối thủ
Dòng xe | Giá xe Toyota Veloz Cross | Giá xe Mitsubishi Xpander | Giá xe Suzuki XL7 |
Giá bán (Triệu đồng) | 658 - 698 | 555 - 698 | 599,9 - 639,9 |
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2023
Xem thêm: Thông tin chi tiết Toyota Veloz
(Nguồn Bonbanh.com)
tin khác
- Giá xe Mitsubishi Zinger cũ cập nhật tháng 05/2023
- Top 10 thương hiệu ô tô có doanh số bán xe cao trong quý I/2023
- Kia Seltos 2024 có giá từ 25.715 USD, có thêm động cơ tăng áp mới
- Mazda giảm 100% lệ phí trước bạ cho các dòng xe tại Việt Nam
- Mazda3 2023 được công bố: Bổ sung màu sơn mới, nội thất có màn hình lớn hơn
- 3 mẫu xe dưới 500 triệu đồng được quan tâm nhất tại Việt Nam
- Giá xe Hyundai Santa Fe cập nhật tháng 3/2023
- Ranger Raptor 2023 Thế hệ mới vừa được chính thức trình làng tại Việt Nam
- Mercedes GLC thế hệ mới chuẩn bị được bán ở Việt Nam
- Những dòng xe phân khúc MPV dưới 700 triệu, bền, đẹp được chọn mua nhiều nhất
xe mới về
-
Hyundai Elantra 2.0 AT
450 Triệu
-
Hyundai Elantra 1.6 AT
520 Triệu
-
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT
535 Triệu
-
Hyundai Elantra 1.6 AT
399 Triệu
-
Hyundai Elantra 2.0 AT
530 Triệu
-
Honda Civic 1.5L Vtec Turbo
510 Triệu